Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Количество свободных мест для приема и перевода в школу по состоянию на 17.04.2025.
| Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 327 | нет |
| 2 | 9 | 338 | нет |
| 3 | 8 | 317 | нет |
| 4 | 7 | 279 | нет |
| 5 | 7 | 250 | нет |
| 6 | 7 | 264 | нет |
| 7 | 7 | 261 | нет |
| 8 | 7 | 261 | нет |
| 9 | 5 | 197 | нет |
| 10 | 3 | 104 | нет |
| 11 | 3 | 99 | нет |
